Competitie Schema
text
zaterdag 21 november 2026
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV J8 - TOP (S) J20 | 8.45 uur | 8.15 uur | Oostzaan | |
| OKV J9 - KZ/Keukensale.com J19 | 8.45 uur | 8.15 uur | Oostzaan | |
| OKV J10 - Roda J7 | 8.45 uur | 8.15 uur | Oostzaan | |
| OKV J7 - KZ/Keukensale.com J11 | 9.45 uur | 9.15 uur | Oostzaan | |
| OKV J5 - Sporting West J4 | 10.45 uur | 10.15 uur | Oostzaan | |
| BEP J8 - OKV J11 | 11.00 uur | 10.05 uur | MFSA de Beuk | |
| OKV J3 - Rohda J1 | 11.45 uur | 11.15 uur | Oostzaan | |
| Haarlem J8 - OKV J6 | 12.05 uur | 10.55 uur | Kennemer Sportcentrum | |
| OKV J2 - Haarlem J1 | 12.55 uur | 12.10 uur | Oostzaan | |
| BEP J1 - OKV J1 | 13.00 uur | 12.00 uur | MFSA de Beuk | |
| OKV 3 - Haarlem 4 | 14.05 uur | 13.35 uur | Oostzaan | |
| DKV (IJ)/Aurora 2 - OKV 2 | 16.00 uur | 14.30 uur | Zeewijk IJmuiden | |
| Wolderwijd/DYZLE 1 - OKV 1 | 16.30 uur | 14.40 uur | De Horst |
zondag 22 november 2026
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| KZ/Keukensale.com 8 - OKV 5 | 13.10 uur | 12.20 uur | Topsportcentrum De Koog | |
| KZ/Keukensale.com 7 - OKV 4 | 14.20 uur | 13.30 uur | Topsportcentrum De Koog |
zaterdag 28 november 2026
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| KVZ '23 J15 - OKV J9 | 9.00 uur | 8.15 uur | De Tref | |
| OKV J11 - BEP J8 | 9.00 uur | 8.30 uur | Oostzaan | |
| OKV J6 - Purmer J5 | 10.00 uur | 9.30 uur | Oostzaan | |
| GG/OICTS.com J11 - OKV J8 | 10.00 uur | 9.10 uur | Groen-Geelhal | |
| OKV J4 - GG/OICTS.com J4 | 11.00 uur | 10.30 uur | Oostzaan | |
| Helios J6 - OKV J7 | 11.00 uur | 10.00 uur | De Bloemen Castricum | |
| HBC J1 - OKV J2 | 11.30 uur | 10.00 uur | De Waterakkers Heemskerk | |
| OKV J1 - Roda J1 | 12.00 uur | 11.30 uur | Oostzaan | |
| OKV 2 - KZ Danaïden 4 | 13.10 uur | 12.10 uur | Oostzaan | |
| Haarlem J4 - OKV J3 | 14.10 uur | 13.00 uur | Kennemer Sportcentrum | |
| OKV 1 - Roda 1 | 14.20 uur | 13.10 uur | Oostzaan | |
| TOP (S) 7 - OKV 3 | 15.40 uur | 14.30 uur | De Wasbeek |
zondag 29 november 2026
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV 4 - KZ/Keukensale.com 9 | 10.30 uur | 10.00 uur | Oostzaan | |
| OKV 5 - Stormvogels/Helios 3 | 11.45 uur | 11.15 uur | Oostzaan |
zaterdag 5 december 2026
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV J10 - Oosterkwartier J3 | 9.00 uur | 8.30 uur | Oostzaan | |
| OKV J11 - KVA J10 | 9.00 uur | 8.30 uur | Oostzaan | |
| OKV J8 - Oosterkwartier J2 | 10.00 uur | 9.30 uur | Oostzaan | |
| OKV J9 - Oosterkwartier J4 | 10.00 uur | 9.30 uur | Oostzaan | |
| OKV J3 - Haarlem J4 | 11.00 uur | 10.30 uur | Oostzaan | |
| KVZ '23 J11 - OKV J6 | 11.55 uur | 11.05 uur | De Tref | |
| OKV 2 - Madjoe 3 | 12.25 uur | 11.25 uur | Oostzaan | |
| Helios J5 - OKV J5 | 13.15 uur | 12.15 uur | de Enterij, Limmen | |
| Rapid J1 - OKV J2 | 13.20 uur | 11.45 uur | Kennemer Sportcentrum | |
| OKV 1 - Revival 1 | 13.50 uur | 12.25 uur | Oostzaan | |
| Sporting Badhoevedorp 3 - OKV 3 | 14.35 uur | 13.35 uur | De Sporthoeve | |
| GG/OICTS.com J1 - OKV J1 | 15.15 uur | 14.20 uur | Groen-Geelhal | |
| KVZ '23 J4 - OKV J4 | 15.25 uur | 14.35 uur | De Tref |
zondag 6 december 2026
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV 4 - DKV Victoria 3 | 10.30 uur | 10.00 uur | Oostzaan | |
| OKV 5 - Furore 4 | 11.45 uur | 11.15 uur | Oostzaan |
zaterdag 12 december 2026
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV J6 - KVA J5 | 9.10 uur | 8.40 uur | Oostzaan | |
| OKV J5 - Oranje Nassau J3 | 10.15 uur | 9.45 uur | Oostzaan | |
| DKV (IJ)/Aurora J6 - OKV J10 | 11.15 uur | 10.05 uur | Zeewijk IJmuiden | |
| OKV J2 - Apollo J1 | 11.20 uur | 10.35 uur | Oostzaan | |
| OKV 3 - Oranje Nassau/Triaz 2 | 12.35 uur | 12.05 uur | Oostzaan | |
| Purmer J1 - OKV J3 | 13.05 uur | 12.15 uur | De Vaart, Purmerend | |
| Swift (A) J4 - OKV J7 | 13.15 uur | 12.15 uur | Oostenburg | |
| OKV J4 - KZ/Keukensale.com J6 | 13.50 uur | 13.20 uur | Oostzaan | |
| Nova 1 - OKV 1 | 15.00 uur | 13.10 uur | HF Witte Centrum | |
| Rohda 3 - OKV 2 | 15.00 uur | 13.40 uur | Ookmeer |
zondag 13 december 2026
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| BEP 7 - OKV 5 | 11.00 uur | 10.05 uur | MFSA de Beuk | |
| BEP 6 - OKV 4 | 12.15 uur | 11.20 uur | MFSA de Beuk |
zaterdag 19 december 2026
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| KZ/Keukensale.com J14 - OKV J6 | 9.00 uur | 8.10 uur | Topsportcentrum De Koog | |
| KZ/Keukensale.com J15 - OKV J8 | 9.00 uur | 8.10 uur | Topsportcentrum De Koog | |
| GG/OICTS.com J13 - OKV J9 | 9.00 uur | 8.10 uur | Groen-Geelhal | |
| Purmer J7 - OKV J10 | 10.00 uur | 9.10 uur | De Vaart, Purmerend | |
| WWSV J1 - OKV J3 | 12.50 uur | 12.00 uur | MFSA de Beuk | |
| KZ/Keukensale.com J1 - OKV J1 | 16.20 uur | 15.20 uur | Topsportcentrum De Koog | |
| Roda 3 - OKV 3 | 16.30 uur | 15.40 uur | Topsportcentrum De Koog | |
| KZ/Keukensale.com J2 - OKV J2 | 17.30 uur | 16.45 uur | Topsportcentrum De Koog |
zondag 3 januari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| KZ/Keukensale.com 9 - OKV 4 | 12.00 uur | Topsportcentrum De Koog |
zaterdag 9 januari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| GG/OICTS.com J17 - OKV J11 | 9.00 uur | Groen-Geelhal | ||
| OKV J9 - Sporting Badhoevedorp J7 | 9.00 uur | Oostzaan | ||
| OKV J10 - DKV Victoria J7 | 9.00 uur | Oostzaan | ||
| OKV J8 - Atlantis J8 | 10.05 uur | Oostzaan | ||
| OKV J7 - Blauw-Wit (A) J4 | 11.10 uur | Oostzaan | ||
| Celeritas J3 - OKV J5 | 12.15 uur | Alkmaar Noord | ||
| OKV 2 - Atlantis 2 | 12.20 uur | Oostzaan | ||
| Helios/Stormvogels (U) J1 - OKV J1 | 12.45 uur | De Bloemen Castricum | ||
| OKV 1 - MIA 1 | 13.45 uur | Oostzaan | ||
| Helios J3 - OKV J4 | 15.55 uur | De Bloemen Castricum |
zondag 10 januari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV 4 - Blauw-Wit (A) 5 | 10.30 uur | Oostzaan | ||
| OKV 5 - Blauw-Wit (A) 6 | 11.45 uur | Oostzaan |
zaterdag 16 januari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV J7 - Furore J6 | 11.00 uur | Oostzaan | ||
| OKV J3 - Sporting West J1 | 12.00 uur | Oostzaan | ||
| Furore J4 - OKV J5 | 12.10 uur | Het Trias, Krommenie | ||
| OKV 2 - KVZ '23 4 | 13.10 uur | Oostzaan | ||
| DKV (IJ)/Aurora J2 - OKV J4 | 13.40 uur | Zeewijk IJmuiden | ||
| OKV 1 - Sporting West 1 | 14.20 uur | Oostzaan |
zondag 17 januari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV 4 - WWSV 1 | 10.30 uur | Oostzaan | ||
| OKV 5 - WWSV 2 | 11.45 uur | Oostzaan |
zaterdag 23 januari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV J5 - Purmer J3 | 9.15 uur | Oostzaan | ||
| OKV J4 - Sporting West J3 | 10.15 uur | Oostzaan | ||
| KVA J5 - OKV J6 | 11.00 uur | De Nieuwe Bankras, Amstelveen | ||
| Roda J2 - OKV J3 | 11.10 uur | Topsportcentrum De Koog | ||
| OKV J2 - KVZ '23 J2 | 11.20 uur | Oostzaan | ||
| OKV J1 - KVZ '23 J1 | 12.35 uur | Oostzaan | ||
| KVZ '23 J9 - OKV J7 | 13.35 uur | De Tref | ||
| OKV 3 - KVZ '23 7 | 13.55 uur | Oostzaan | ||
| Pernix 3 - OKV 2 | 14.00 uur | De Zijl, Leiden | ||
| Fortissimo 1 - OKV 1 | 16.55 uur | De Oever |
zondag 24 januari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| GG/OICTS.com 6 - OKV 4 | 11.45 uur | Groen-Geelhal | ||
| GG/OICTS.com 7 - OKV 5 | 13.00 uur | Groen-Geelhal |
zaterdag 30 januari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV J6 - Haarlem J8 | 11.00 uur | Oostzaan | ||
| Sporting West J4 - OKV J5 | 11.10 uur | Hogendorp Sportcentrum | ||
| OKV J1 - BEP J1 | 12.00 uur | Oostzaan | ||
| KZ/Keukensale.com J11 - OKV J7 | 12.00 uur | Topsportcentrum De Koog | ||
| OKV 2 - DKV (IJ)/Aurora 2 | 13.10 uur | Oostzaan | ||
| Rohda J1 - OKV J3 | 13.30 uur | Ookmeer | ||
| OKV 1 - Wolderwijd/DYZLE 1 | 14.20 uur | Oostzaan | ||
| Haarlem J1 - OKV J2 | 16.35 uur | Kennemer Sportcentrum | ||
| Haarlem 4 - OKV 3 | 17.45 uur | Kennemer Sportcentrum |
zondag 31 januari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV 4 - KZ/Keukensale.com 7 | 10.30 uur | Oostzaan | ||
| OKV 5 - KZ/Keukensale.com 8 | 11.45 uur | Oostzaan |
zaterdag 6 februari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Purmer J5 - OKV J6 | 10.15 uur | De Vaart, Purmerend | ||
| OKV J3 - WWSV J1 | 11.00 uur | Oostzaan | ||
| OKV J2 - HBC J1 | 12.10 uur | Oostzaan | ||
| OKV 3 - TOP (S) 7 | 13.20 uur | Oostzaan | ||
| Roda J1 - OKV J1 | 14.30 uur | Topsportcentrum De Koog | ||
| OKV J7 - Helios J6 | 14.30 uur | Oostzaan | ||
| GG/OICTS.com J4 - OKV J4 | 16.30 uur | Groen-Geelhal | ||
| Roda 1 - OKV 1 | 17.00 uur | Topsportcentrum De Koog | ||
| KZ Danaïden 4 - OKV 2 | 17.15 uur | Sportcentrum 1574 |
zondag 7 februari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Stormvogels/Helios 3 - OKV 5 | 13.10 uur | De Zien Uitgeest |
zaterdag 13 februari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV J6 - KVZ '23 J11 | 9.00 uur | Oostzaan | ||
| OKV J5 - Helios J5 | 10.00 uur | Oostzaan | ||
| OKV J4 - KVZ '23 J4 | 11.00 uur | Oostzaan | ||
| OKV J2 - Rapid J1 | 12.00 uur | Oostzaan | ||
| OKV J1 - GG/OICTS.com J1 | 13.10 uur | Oostzaan | ||
| OKV 3 - Sporting Badhoevedorp 3 | 14.20 uur | Oostzaan | ||
| Madjoe 3 - OKV 2 | 17.40 uur | Blaashal Madjoe Dome | ||
| Revival 1 - OKV 1 | 18.45 uur | Veluwehal |
zondag 14 februari 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Furore 4 - OKV 5 | 10.30 uur | Het Trias, Krommenie | ||
| DKV Victoria 3 - OKV 4 | 14.30 uur | Prins Bernardhal |
zaterdag 6 maart 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Furore J7 - OKV J6 | 11.00 uur | Het Trias, Krommenie | ||
| OKV J7 - Swift (A) J4 | 11.00 uur | Oostzaan | ||
| OKV J3 - Purmer J1 | 12.00 uur | Oostzaan | ||
| Oranje Nassau J3 - OKV J5 | 12.00 uur | De Pijp, Amsterdam | ||
| OKV 2 - Rohda 3 | 13.10 uur | Oostzaan | ||
| KZ/Keukensale.com J6 - OKV J4 | 14.10 uur | Topsportcentrum De Koog | ||
| OKV 1 - Nova 1 | 14.20 uur | Oostzaan | ||
| Oranje Nassau/Triaz 2 - OKV 3 | 15.15 uur | De Pijp, Amsterdam | ||
| Apollo J1 - OKV J2 | 15.40 uur | Deimos Heerhugow. |
zondag 7 maart 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV 4 - BEP 6 | 10.30 uur | Oostzaan | ||
| OKV 5 - BEP 7 | 11.45 uur | Oostzaan |
zaterdag 13 maart 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| OKV J6 - KZ/Keukensale.com J14 | 9.00 uur | Oostzaan | ||
| OKV J5 - Celeritas J3 | 10.05 uur | Oostzaan | ||
| OKV J4 - Helios J3 | 11.10 uur | Oostzaan | ||
| OKV J2 - KZ/Keukensale.com J2 | 12.15 uur | Oostzaan | ||
| Blauw-Wit (A) J4 - OKV J7 | 13.15 uur | Blauw-Withal, Amsterdam | ||
| OKV J1 - Helios/Stormvogels (U) J1 | 13.30 uur | Oostzaan | ||
| Atlantis 2 - OKV 2 | 16.50 uur | De Phoenix (Mijdrecht) | ||
| MIA 1 - OKV 1 | 18.15 uur | Fit Academie Bokkeduinen Sportpark |
zondag 14 maart 2027
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Blauw-Wit (A) 6 - OKV 5 | 11.45 uur | Blauw-Withal, Amsterdam | ||
| Blauw-Wit (A) 5 - OKV 4 | 13.00 uur | Blauw-Withal, Amsterdam |
