Competitie Schema
text
zaterdag 25 maart 2023
Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
---|---|---|---|---|
OKV E2 - ADOS E1 | 10.00 uur | 9.30 uur | Oostzaan | |
Zaandam Zuid 1 - OKV 1 | 11.00 uur | 10.15 ! uur | Sporthal Zaanstad Zuid | |
OKV C2 - Rapid C1 | 11.00 uur | 10.30 uur | Oostzaan | |
AW/DTV D1 - OKV D2 | 11.30 uur | 10.30 uur | Zeeburgereiland | |
OKV C1 - DKV (IJ) C1 | 12.00 uur | 11.30 uur | Oostzaan | |
OKV B1 - ZKC '31/ZKV (Za) B2 | 13.00 uur | 12.30 uur | Oostzaan | |
Aurora D1 - OKV D1 | 13.10 uur | 12.00 uur | Kennemer Sportcentrum | |
BEP 4 - OKV 2 | 13.30 uur | 12.15 uur | MFSA de Beuk | |
OKV A2 - Sporting West/Bonarius.com A1 | 14.00 uur | 13.30 uur | Oostzaan | |
Tempo A2 - OKV A1 | 18.50 uur | 17.20 uur | Limeshallen, Alphen ad Rijn |
zondag 26 maart 2023
Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
---|---|---|---|---|
KZ/Thermo4U 9 - OKV 4 | 12.00 uur | 11.00 uur | Topsportcentrum De Koog |
zaterdag 1 april 2023
Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
---|---|---|---|---|
OKV D2 - Celeritas D1 | 10.00 uur | 9.30 uur | Oostzaan | |
Sporting Badhoevedorp E1 - OKV E1 | 10.05 uur | 9.05 uur | De Sporthoeve | |
OKV D1 - Apollo D1 | 11.00 uur | 10.30 uur | Oostzaan | |
ZKC '31 C1 - OKV C1 | 11.30 uur | 10.45 uur | De Tref | |
DKV Victoria A2 - OKV A2 | 11.55 uur | 10.55 uur | Prins Bernardhal | |
Kleine Sluis E1 - OKV E2 | 12.00 uur | 10.40 uur | Veerburg, Anna P. | |
OKV A1 - Velocitas A1 | 12.00 uur | 11.15 uur | Oostzaan | |
OKV 2 - Furore 3 | 13.10 uur | 12.20 uur | Oostzaan | |
DKV Victoria B1 - OKV B1 | 14.05 uur | 13.05 uur | Prins Bernardhal | |
OKV 1 - Purmer 1 | 14.20 uur | 13.10 uur | Oostzaan |
zondag 2 april 2023
Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Locatie |
---|---|---|---|---|
OKV 3 - Sporting Trigon 5 | 11.15 uur | 10.45 uur | Oostzaan | |
OKV 4 - Purmer 3 | 12.30 uur | 12.00 uur | Oostzaan |