De B1 eindigt seizoen af als nummer 2
DKV (IJ) B1 - OKV B1 op zaterdag 12 maart 2016 - Jimmy Wa BwandaDe B1 mocht deze week aantreden tegen DKV (IJ). De vorige ontmoeting was een mooie wedstrijd van beide kanten (het werd uiteindelijk 10-6 in het voordeel van OKV). Gelukkig kon OKV weer beschikken over Amber en Tara.
De aanval bestond uit: Bente, Britt, Denise (heer) en Robin.
De verdediging bestond uit: Amber, Merel, Maura (heer) en Jimmy.
De reserve: Tara.
De wedstrijd begon wat voorzichtig aan de kant van OKV. OKV kon duidelijk zien dat DKV graag wilde winnen. OKV moest toezien dat DKV naar een snelle 2-0 voorsprong kwam. Direct na de wissel scoorde Amber onder de paal de 2-1. DKV zag dat OKV niet scherp stond in de verdediging en kon de 3-1 op het scorebord zetten. Robin maakte met een doorloopbal de 3-2. Even was er een spanning of OKV de gelijkmaker maakte of DKV de voorsprong zou vergroten. Het was het laatste; DKV maakte de 4-2. Jimmy was het er niet mee eens en scoorde met een strafworp en een doorloopbal de 4-4. Dat was tevens de ruststand.
In de rust zeiden Maya en Denise dat we scherper in de verdediging moesten zijn en dat we aanvallend het moesten gaan afmaken, want er viel wel iets te halen in dat verre IJmuiden.
Direct na het fluitsignaal kwam OKV op 4-6 door een doorloopbal van Robin en een schot onder de korf van Bente. DKV wilde wel de aansluiting zoeken, maar OKV verdedigde beter dan in de eerste helft. DKV moest ook aanzien dat OKV via Amber met een mooi afstandsschot de 4-7 op het scorebord zette. Direct na het doelpunt van Amber werd er gewisseld; Amber ging eruit en Tara kwam erin. OKV was even niet bij de les en zag DKV de 5-7 scoren. Gelukkig kwam Denise en die zette met een doorloopbal de 5-8 op het scorebord. DKV wilde de spanning even opvoeren en maakte van 5-8, 7-8. Maura liet eventjes zien dat ze goed kon schieten en zo was de marge weer 2, 7-9. DKV bleef de spanning erin houden en kwam op 8-9. Bente vond één punt verschil winnen iets te weinig en bracht via een doorloopbal de score naar 8-10. Dat was direct ook de eindstand.
Ik vond het een goede wedstrijd, want we speelden goed samen en wilden graag het binnen seizoen goed afsluiten.
De B1 is dit binnen seizoen als nummer 2 geëindigd achter BEP met één punt verschil.
Na de wedstrijd gingen wij nog als team gezellig uit eten in het restaurant Tarantella, om het binnen seizoen af te sluiten! Dat was heel gezellig.
Verslagen
September 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maart 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
DKV (IJ) B1 - OKV B1
ZKV F2 - OKV F2
OKV E1 - KZ/Hiltex E1