Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

OKV 2 verslikt zich in ZKV

ZKV 3 - OKV 2 op zondag 17 december 2017 - Ton van Ingen
OKV 2 kwam deze week uit tegen ZKV. OKV draait boven in de poule mee en de afstand tot van nummer 1 tot nummer 5 is minimaal, alle reden dus voor een spannende wedstrijd. In ZKV spelen drie oud selectiespelers, deze moesten kort gehouden worden. Bij korfbal heb je vaak de keuze, je gaat mee met je tegenstander om te voorkomen dat er van afstand geschoten wordt of je neemt wat afstand om ervoor te zorgen dat de tegenstander niet doorloopt. Bij het meegaan ben je altijd afhankelijk van je medespelers. Deze moeten ervoor zorgen dat je tegenstander bij een doorloopbal niet aangespeeld kan worden, er moet onder de paal voor verdedigd worden. Zeker bij (oud) selectiespelers is dit heel belangrijk. Niet iedereen kan onder de paal voor verdedigen. Tot 4-4 kwam OKV mee. ZKV was heel zuiver op het afstand schot zodat OKV met rust tegen de achterstand van 13-10 aankeek. Drie punten halverwege is niet on onkomelijk, je moet dan wel de aansluiting vinden en maken. Helaas lukte het OKV niet om de aansluiting te vinden. Er werd in de tweede helft wel gestreden voor de punten maar OKV kwam niet dichterbij en verloor de wedstrijd met 21-18. Nadia 8, Jochem 3, Bente 2, Brigitte 2, Iris 2, Mike 1.

Verslagen

Maart 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

April 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mei 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juni 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Juli 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Augustus 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Oktober 2023


ma di wo do vr za zo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Maart 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
zondag 17 december 2017

  ZKV 3 - OKV 2
  KZ/Hiltex 6 - OKV 3
  KZ Danaïden 5 - OKV 4