Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

Overtuigende winst OKV in streekderby

OKV 1 - Zaandam Zuid 1 op zondag 23 september 2018 - Ton van Ingen
De weergoden hadden beloofd de tuin te sproeien, iets wat ze niet na lieten. Werd in vroegere jaren het gras of gravel veld met dit weer afgekeurd, op een kunstgrasveld kan nagenoeg altijd gespeeld worden. OKV ontving de uit Zaandam komen Zaandam Zuid voor de streekderby. In het oefenprogramma had OKV verloren van ZZ en OKV was dus gebrand op een overwinning. OKV ging fel van start en Denise opende de score achter de korf. Jente van afstand en Nadia na een onderschepping liet OKV ZZ al snel naar een 3-0 kijken. Na 3-1 bouwde Collin de voorsprong uit met een vrij ver afstand schot. Jente onder de korf, Nadia achter de korf en Guido en Jente met een mooi afstand schot ging OKV met een 8-2 voorsprong de rust in. In de tweede helft is de voorsprong van OKV niet in gevaar gekomen en lieten ze zien door naar de twintig doelpunten te willen gaan. Anouk aan de zijkant en Denise met een eenhands doorloopbal werd de stand verder uitgebouwd. Jente, Guido en Denise van afstand en Nadia met haar specialiteit onder de korf bracht OKV de eindstand op 14-6. Een mooie wedstrijd waar OKV liet zien bovenin mee te kunnen draaien. Volgende week ontvangt OKV DKV Victoria, eveneens op eigen veld.

Verslagen

Maart 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

April 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mei 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juni 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Juli 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Augustus 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Oktober 2023


ma di wo do vr za zo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Maart 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
zondag 23 september 2018

  OKV 1 - Zaandam Zuid 1