Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

De E1 wint van een stug KZ

OKV E1 - KZ E1 op zaterdag 19 januari 2019 - Wesley Schaft
Het begin van de wedstrijd had veel overeenkomsten met het begin van vorige week; slordig, traag, weinig beweging en dus weinig doelpunten. We kwamen wel op voorsprong door een doelpunt van Kayleigh, maar sloten de eerste 10 minuten toch af met een 1-2 achterstand. In de slotseconde schoot Anna weliswaar zeer knap de 2-2 binnen, maar dat deed ze met d'r voeten op de zijlijn. En hoe mooi het schot ook was, tellen deed ie niet.

KZ was fel en verdedigde goed. We kwamen er maar moeilijk doorheen en de kansen die we kregen wilden er niet in. Toch bogen we de achterstand om naar een 4-2 voorsprong, door twee doelpunten van Anna en één van Melle: 4-2!

Na rust wisten wij als eerste de korf te vinden: 5-2 door Kayleigh! KZ bood goed tegenstand en kwam terug tot 5-3. Daarna waren wij weer aan de beurt; 6-3 door Melle en 7-3 door Kayleigh! Opnieuw deed KZ wat terug (7-4), maar door nog een doelpunt van Melle gingen we met een marge van vier de laatste 10 minuten in: 8-4!

De laatste periode lieten we een paar snelle aanvallen zien, maar waren we niet altijd even zuiver in de afronding. Gelukkig was KZ dat ook niet. Zij schoten niks meer raak, wij in ieder geval nog twee, waardoor de eindstand 10-4 werd.

Ook vandaag geen beste wedstrijd, maar wel een overwinning en dus 2 punten erbij. We begonnen het zaalseizoen sterk, maar de afgelopen weken gaat het allemaal wat minder. Willen we de koppositie blijven behouden, dan zal het de komende weken een stuk beter moeten.

Verslagen

Maart 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

April 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mei 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juni 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Juli 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Augustus 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Oktober 2023


ma di wo do vr za zo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Maart 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
zaterdag 19 januari 2019

  OKV E1 - KZ E1