Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

OKV pakt koppositie

Zaandam Zuid 1 - OKV 1 op zondag 12 mei 2019 - Ton van Ingen
Het was een belangrijke wedstrijd van OKV tegen middenmoter Zaandam Zuid. Mede koppositie teams hadden verloren en gelijk gespeeld en voor OKV de eer om de punten mee naar Oostzaan te nemen. Van ZZ werden in het verleden 85% van de wedstrijden in het voordeel van OKV beslist en de spelers waren dan ook weer gebrand op een overwinning. OKV kwam met drie reserve spelers in het veld, de basis spelers hadden nog wat vakantie dagen opgenomen(??). Dat deze spelers ook kunnen korfballen bleek wel vanaf het begin. Ondanks dat OKV zich in het begin lieten verassen en al snel 2-0 achter kwam pakte het team snel de draad op en maakte het gelijk. Veel korfpunten vielen er niet en met 5-3 werd er de rust ingegaan. Na de rust werd het korfbal spel geheel de kant van OKV opgetrokken. Na de 5-5 ging OKV door met goed aanvalspel en bereikte een voorsprong van 6-8. Dat het korfbal spel snel kan gaan bleek wel uit de periode halverwege de tweede helft. ZZ wist met een paar simpele afstand schoten de stand weer gelijk te trekken. Zoals een goed koploper betaamt zetten OKV even een versnelling hoger en wist weer uit te lopen naar een 8-10 winst wat ook de eindstand was. OKV speelt volgende week een uit wedstrijd tegen de twee plaatsen lager geplaatste DKV Victoria. Alles nog in eigen hand dus. Jente 3, Denise 2, Mario 3, Anouk 1, Colin 1

Verslagen

Maart 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

April 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mei 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juni 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Juli 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Augustus 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Oktober 2023


ma di wo do vr za zo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Maart 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
zondag 12 mei 2019

  Zaandam Zuid 1 - OKV 1
  Zaandam Zuid 1 - OKV 1