Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

Een flitsende start voor de E1

OKV E1 - Apollo E1 op zaterdag 7 september 2019 - Wesley Schaft
De weergoden waren ons zaterdagochtend goed gezind. De voorspelde regen bleef uit en het onweer kwam niet in de buurt. Toch waren er wel een aantal flitsen te zien; niet alleen in de lucht, maar ook op het veld! De E1 begon namelijk sterk aan de wedstrijd en liet een paar flitsende aanvallen zien. Door doelpunten van Luuk, Jason en Jennifer stond er na 10 minuten al een ruime score op het bord: 7-0!

We waren duidelijk de betere partij en Apollo kwam nauwelijks bij onze korf. We kregen nog steeds een hoop kansen, maar in het tweede kwart ging het scoren wat minder. Door twee doelpunten van Lana gingen we met een 9-0 voorsprong aan de limonade.

Enkele seconden na rust schoot Jason ons naar 10-0! Een lange dame bij Apollo kon veel ballen vangen, maar omdat Nienke goed bleef verdedigen, kon Apollo daar niet veel van profiteren. Er werd in deze fase een hoop gescoord; twee voor Apollo en acht (Jason, Lana en Marloes) voor ons; 18-2 na 30 minuten spelen.

De laatste periode bleven we volop aanvallen en hoewel de concentratie soms minder was, telde ik nog acht doelpunten; 26-2!

Snelle aanvallen, veel kansen, schieten uit beweging, doorloopballen... en dat al na een paar weken! Het belooft een mooi seizoen te worden.
Volgende week, op het gras bij KZ, zal het niet zo eenvoudig gaan. Maar als we allemaal goed trainen, moet ook daar een overwinning mogelijk zijn.

Verslagen

Maart 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

April 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mei 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juni 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Juli 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Augustus 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Oktober 2023


ma di wo do vr za zo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Maart 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
zaterdag 7 september 2019

  OKV E1 - Apollo E1