Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

OKV E1 - DKV Victoria E2, deel 1?

OKV E1 - DKV Victoria E2 op zaterdag 7 maart 2020 - Wesley Schaft
Tja, wat moet je schrijven over een wedstrijd waarbij de tegenstander ineens met andere spelers komt opdraven en de gemiddelde leeftijd bovendien te hoog is. Zonder Jennifer probeerden we er in ieder geval wat van te maken.

Nienke was onze aanvoeder en Lana de eerste wissel.

In het eerste kwart kwamen we door een doorloopbal van Luuk en twee rake schoten van Jason op een 3-1 voorsprong.

Jason ging eruit voor Lana.

We kwamen minder aan aanvallen toe, gaven gemakkelijk doelpunten weg en lieten DKV langszij komen: 3-3. Vlak voor rust zorgde Nienke met het 100e OKV punt dit zaalseizoen voor een 4-3 tussenstand! Dat betekent volgende week taart na de wedstrijd!

Nu was het Marloes haar wisselbeurt.

Na rust ging het nog steeds moeizaam en gaven we onze voorsprong weg. Aan onze kant waren beide heertjes trefzeker en DKV wist vier maal te scoren: 6-7.

De laatste 10 minuten, met Nienke als laatste wissel, werd de achterstand omgebogen naar een voorsprong, dankzij doelpunten van Marloes en Jason: 8-7! Helaas wist DKV in de laatste minuut gelijk te maken: 8-8.

Na een goede wedstrijd tegen EKVA, kon het vandaag alleen maar tegenvallen. Ook al speelden we tegen oudere spelers (eentje was al 11!) en is een gelijkspel best knap, we hadden met een betere instelling en meer inzet een overwinning kunnen boeken. Maar goed, waarschijnlijk krijgen we hiervoor nog een herkansing.

Volgende week komt de ongeslagen kampioen bij ons op bezoek. Met de juiste instelling en energie moet het mogelijk zijn om de punten in Oostzaan te houden.

Verslagen

Maart 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

April 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mei 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juni 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Juli 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Augustus 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Oktober 2023


ma di wo do vr za zo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Maart 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
zaterdag 7 maart 2020

  OKV E1 - DKV Victoria E2