Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

OKV D1 - KVZ D1

OKV D1 - KVZ D1 op zaterdag 9 september 2023 - Coach Rogier
De D1 is een heel nieuw team geworden in seizoen 2023/2024. Spelers uit de voormalig D2, E1 en E2 moeten samen leren spelen en bovendien ook nog in twee vakken. Best spannend. Na twee trainingen, verzorgd door Marije en Robyn, is de eerste competitiewedstrijd al een feit. In prachtig nieuwe shirts, gesponsord door Dirk Voet makelaars, gingen we voor de start van de wedstrijd eerst op de groepsfoto.

Dylan opende de score door een prachtig schot van afstand: 1-0.

Maar wat OKV ook probeerde, en ondanks alle kansen van Megan, Jordy en Julia, de 2e goal wilde maar niet vallen. Gelukkig ook niet bij de tegenstander maar we waren dan ook goed aan het verdedigen. En ook ons tweede aanvalsvak met Lotte, Mike, Robin en Babette kon in de eerste helft maar niet tot scoren komen.

In de rust was het 1-0 gebleven.

Na rust en heel veel limonade en water vielen Linde en Lisa in voor Megan en Lotte. Onze aanvallen bleven gevaarlijk maar nog steeds wilde er maar geen 2e goal vallen totdat KVZ scoorde: 1-1. We gingen wat slordiger gooien en maakten ook wat andere foutjes met vrijlopen en verdedigen. 

Na een tijdje stond het 1-5 voor KVZ en was de wedstrijd gespeeld. Robin redde nog wel de eer van de tweede helft door van afstand 2-5 te scoren. En dat was de eindstand.

Al met al was het best een aardige wedstrijd ondanks de hitte, ondanks het nieuwe team en de iets sterkere tegenstander.

Maar we moeten nog een hoop leren dit komende seizoen, willen we beter worden.

Publiek: bedankt voor het aanmoedigen en hopelijk tot de volgende keer.

Verslagen

Oktober 2023


ma di wo do vr za zo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Maart 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mei 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juni 2024


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juli 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Augustus 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September 2024


ma di wo do vr za zo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Oktober 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
zaterdag 9 september 2023

  OKV D1 - KVZ D1