Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

OKV D1 – GG/RMcD Huis Emma D2

OKV D1 – GG/RMcD Huis Emma D2 op zaterdag 18 november 2023 - Lisa Schalkwijk
Op de dag dat Sinterklaas aan kwam, moesten wij onze eerste thuiswedstrijd van het binnenseizoen spelen. Nadat GroenGeel de score opende, maakte Megan 1-1. De tegenstander scoorde de 2-1, maar Mike maakte ook direct weer de gelijkmaker.

2-2. Daarna volgde de 2-3, en maakte Robin de 3-3. Megan onderschept de bal uit het verdedigingsvak en Robin maakt 4-3. Daarna werd het 4-4 en 4-5, zo gingen we de rust in oei, oei, oei.

De tweede helft, alle veters vast, even wat drinken!….. Go! In rap tempo scoorden de dames van de tegenstander de 4-6, 4-7, 4-8 en de 4-9 tot dat Megan de 5-9 maakte, kom op O.K.V. 5-10 5-11, op dat moment wisten we dat we dit niet meer konden winnen. En toen Babette de 6-11 maakte dachten we toch nog dat er hoop was, maar nadat GroenGeel de 6-12 en 6-13 maakte wisten we toch echt dat we gingen verliezen.

Dylan maakte nog de 7-13 en de scheids zei dat we nog een minuut hadden. In die laatste minuut maakte de tegenstander nog een punt! (Nou dat kan er ook nog wel bij.) Na een paar seconden floot de scheidsrechter en was de wedstrijd afgelopen.

Nog even de tegenstander een hand geven en een nabespreking doen en we gingen naar huis om de Sinterklaas intocht te kijken.

Verslagen

November 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Maart 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mei 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juni 2024


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juli 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Augustus 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September 2024


ma di wo do vr za zo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Oktober 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
zaterdag 18 november 2023

  OKV D1 – GG/RMcD Huis Emma D2
  KVZ '23 E1 - OKV E1