OKV A1 – KIOS (N) A1
OKV A1 – KIOS (N) A1 op zaterdag 10 februari 2024 - Joey BakkerVandaag kwam “de rode lantaarndrager” KIOS uit Nieuw-Vennep op bezoek bij ons in Oostzaan, de verwachting voor vandaag was ook winst voor OKV A1. Vorige ontmoeting was ook 8-18 in voordeel van OKV, nu voor ons de taak om aan de verwachting te voldoen.
Vanwege afwezigheid van Inez en een lichte blessure van Lieke, kon Robyn Lust uit de B1 haar basisdebuut maken bij de A1. Altijd leuk dat weer een talentvolle Lust zich laat gelden binnen de vereniging of komt het talent toch van de familie Kuilman vandaan? wie weet;-).
Vooraf v/d wedstrijd staat OKV A1 op de 6e plek met 8 punten, om aan te sluiten met de rest v/d middenmoot moeten we de punten houden in Oostzaan.
Zie hieronder het wedstrijdverslag;
Opstelling was als volgt;
Aanval; Mara, Robyn, Stijn en Wout
Verdediging; Isabel, Sophie, Don en Gijs
Rommelig eerste kwartier aan OKV-zijde; doorballen worden gemist, plaatsfoutjes en het niet verzilveren van kleine kansjes. Pech of onderschatting? Ieder geval het was KIOS die de openingstreffer voor zijn rekening nam en na het welbekende stuivertje wisselen stond het 3-3.
Na de 3-3 herpakte OKV A1 zicht en vielen de afstandsschoten door de korf en liepen we weg naar een tussenstand van 7-3. Met een afstandsschot van KIOS en een verzilverde vrije bal van Mara, gingen we de rust in met 8-4.
Het begin van de tweede helft had hetzelfde beeld zoals de eerste helft, OKV had moeite om weer uit de startblokken te komen en KIOS kwam dichterbij, 8-6. Echter, OKV A1 herpakt zich en pakt weer een gat van 4 doelpunten, 11-7. Met nog een tegengoal van KIOS, 11-8, loopt OKV A1 weg bij KIOS en laten we zien dat we een klasse beter zijn. Laatste 10 minuten werd 6x gescoord door OKV A1 en eindigt de wedstijd met een overwinning 17-8 voor OKV A1. Door deze overwinning hebben we 10 punten en klimmen we naar de 5e plek. Voor nu 2 weken rust en voor enkele lekker genieten van de skivakantie.
Volgende wedstrijd op het programma treffen we KVA A1, uit Amstelveen, vorige ontmoeting was 15-10 winst voor OKV A1. Op zaterdag 2 maart, om 18:40, speelt OKV A1 een uitwedstrijd in de “Nieuwe Bankrashal” te Amstelveen. Kom OKV A1 aanmoedigen voor de overwinning of volg de tussenstand live via https://www.clubwave.tv/Stream/WedstrijdLive?ID=22187.
Doelpunten voor vandaag waren van; Don 6x, Mara 5x, Wout 3x, Stijn 2x en Sophie 1x
Verslagen
December 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
OKV E1 – Groen Geel E3
OKV A1 – KIOS (N) A1