BEP E1 – OKV E1
BEP E1 – OKV E1 op zaterdag 17 februari 2024 - Niels FlensNa vorige week thuis kampioen te zijn geworden hebben we voor de vakantie nog een uitwedstrijd bij BEP. Helaas moeten we Novan missen die is al lekker vakantie aan het vieren! Daarom is Robin als wissel met ons mee!
We zijn nog maar net begonnen en Tess scoort al de 0-1. Maar ik moet kort daarna de 1-1 incasseren!
Na en mooie doorloop poging van Tom die mis gaat kan hij met een schot van dichtbij toch de 1-2 er in te schieten. En na een korte in- uit beweging scoor ik zelf de 1-3.
Het spel gaat snel heen en weer. Het is al weer 2-3 en snel daarna alweer 3-3. We zijn echt aan elkaar gewaagd! De eerste 10 minuten zijn om.
Even een korte pauze en hop daar gaan we weer. Meteen een mooie onderschepping van Tom, waarna ik met een afstand schot ons weer op voorsprong kan zetten: 3-4 !
Na weer een mooie doorloop bal van Tom die net mis gaat kan hij alsnog van dichtbij de 3-5 er in schieten…. En JA weer van dicht bij de 3-6 van Jasmijn!
Na een mooie onderschepping onder de korf zijn we de bal ook alweer snel kwijt. En het is 4-6!
We staan onder druk en na een lange aanval van BEP kom ik net te laat en veroorzaak een strafworp.
Mis en er zijn alweer 10 minuten om!
Daar gaan we weer… Aaaauw Tess krijgt een bal op haar neus, gelukkig valt het mee!
Zelf komen we nu even niet lekker aan korfballen toe. En het is zo weer 5-6 en ook weer 6-6.
Maar gelukkig maakt Tess een mooie doorloopbal: 6-7. En na een snelle actie van mij komen we weer op 6-8. En er zijn alweer 10 minuten voorbij.
Voor de laatste 10 minuten wissel ik en komt Robin er voor mij in.
We zijn nog maar net begonnen en alweer snel de bal kwijt.
We staan goed te verdedigen maar de scheidsrechter fluit niet altijd!
Gelukkig schiet BEP niet raak.
Eindelijk kunnen wij weer aanvallen en na goed vrijlopen van Tess scoort ze de 6-9.
Meteen daarna volgen de 7-9 en de 8-9.
Nog een paar minuten. Robin scoort de 8-10 en dan ook al snel de 8-11 van Tom.
Het is erg spannend. Bep scoort de 9-11.
Na een hele mooie doorloopbal van Tom is het 9-12 en dat is ook de eindstand!
Het ging vandaag niet vanzelf maar we zijn nog steeds ongeslagen kampioen!
Verslagen
November 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BEP E1 – OKV E1