Groen Geel A2 - OKV A1
Groen Geel A2 - OKV A1 op zaterdag 16 maart 2024 - Joey BakkerVandaag mogen we weer ons opstellen tegen Groen-Geel A2 (GG), tevens de laatste wedstrijd van het seizoen. GG treffen we nu voor de 4e keer dit seizoen; 2x winst GG en 1x winst OKV. Behalve de eer staat er vandaag voor OKV niets op het spel, door het verlies tegen KZ staat de 6e plek voor dit zaalseizoen vast. Wel is de wedstrijd van vandaag een goede voorbereiding voor het veldseizoen, omdat we in dezelfde poule zitten met GG.
Mara & Don waren later, vanwege reserve bij de selectie 1/2, en afwezigheid van Inez. Mocht Kyra (B1) in de basis starten voor vandaag. Zowel aanvallend als verdedigend liet ze zich gelden en deed ze niet onder aan de rest.
Zie hieronder het wedstrijdverslag;
Opstelling was als volgt;
Aanval; Isabel, Kyra, Gijs en Stijn
Verdediging; Lieke, Sophie, Jelmer en Wout
Na een snelle onderschepping van Isabel, scoorde OKV zijn eerste schot via Wout de 0-1 binnen. Mooi begin, alleen duurde het 22 minuten voordat wij onze 2e doelpunt, via Jelmer scoorde. Gelukkig schoot GG ook niet op scherp en stond het 4-2 in voordeel van GG. Laatste 5 minuten v/d helft gingen in en vielen de schoten van beide kanten erin. Met een ruststand van 6-5 gingen we de rust in.
Start v/d tweede helft, OKV neemt uit en Isabel scoort haar 2e goal van afstand, 6-6. Alweer een goede start na het fluitsignaal, jammer genoeg was het GG die uitbouwde naar 9-6. Tussentijds is Don erin gekomen voor Wout en Mara voor Kyra. Met nog 20 minuten hebben we nog genoeg tijd om aan de score te werken. Na een mooie one-hander van Stijn en afstandsschot van Don kruipt OKV dichterbij, 9-8. Nu opzoek naar de gelijkmaker en eroverheen!
Dankzij een doorloopbal van Sophie en een vrije bal van Isabel pakken we de voorsprong, 9-10. Nog 10 minuten op de klok, als zojuist beschreven kan in 10 minuten veel gebeuren en dat gebeurde ook… Door herhaalde overtredingen van onze kant en schoten die er bij GG invielen, staan we met 3 minuten ineens 13-10 achter. Jammer en zonde van het harde werk, met nog een strafworp van Mara en Sophie met haar 2e doorloopbal werd het nog even spannend, 13-12. GG speelde de laatste 5 minuten goed uit, door aanvallend vaak op te lossen onder de korf zodat de rebound sterk staat. GG scoorde nog 2x en is hiermee ook de einduitslag, 15-12. Zonde voor vandaag, de punten blijven in Wormer.
Met 6 overwinningen sluit OKV A1 het zaalseizoen af. Een mooi zaalseizoen met zo zijn ups en downs, “Thuis in Oostzaan op zijn best” en “Buiten Oostzaan niet altijd op zijn best”;-), reserve- en invalbeurten bij de selectie 1/2, Kerstmannen- en vrouwen training, kortom genoeg dingen om op te schrijven voor later.
Aankomend veldseizoen is OKV A1 ingedeeld in poule A1-008 met volgende teams; Furore A1, KZ A2 en GG A2. Eerste wedstrijd is een uitwedstrijd tegen Furore, op zaterdag 6 april om 10:30 mogen we weer aantreden. Kom OKV A1 aanmoedigen op “De Omzoom” te Assendelft of volg de wedstrijd live via clubwave; https://clubwave.app/Coach/Activiteiten/Wedstrijd?ID=22992.
Doelpunten voor vandaag waren van; Isabel 3x, Sophie en Jelmer ieder 2x, Mara, Don, Gijs, Stijn en Wout ieder 1x.
Verslagen
December 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apollo F1 – OKV F2
Apollo E1 - OKV E1
Groen Geel A2 - OKV A1