Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

Mooie wedstrijd van OKV

OKV 1 - ALO 1 op zondag 3 juni 2018 - Ton van Ingen
Vorige week was OKV reeds gedegradeerd en Alo kampioen geworden. Toch wilde OKV laten zien dat ze konden korfballen. Het was de laatste wedstrijd van het seizoen en door het mooie weer was het publiek in ruime mate aanwezig. Ook de jeugd van OKV was goed vertegenwoordigt en het terras was gezellig aangekleed. Het tweede had ruim gewonnen en nu was het de beurt aan het eerste. Ook voor Frank, de trainer-coach van OKV was het de laatste wedstijd bij OKV. Door het opzeggen van de trainer aan het eind van de eerste helft van het veldseizoen was Frank bereid de tanden erin te zetten en het seizoen af te maken. Een zware taak, maar het is hem gelukt de neuzen de goede kant op te krijgen. OKV begon de wedstrijd zonder Jente, maar met Bregje. Dat OKV ook tegen een kampioen kan korfballen bleek al snel. ALO liep zo af en toe twee punten weg, maar OKV wist steeds weer aan te klampen. Met de rust was het 10 – 10. OKV stelde alles in staat om twee punten in Oostzaan te houden. Helaas kon dit niet zo zijn, de goed leidende scheidsrechter floot bij een stand van 19-20 in het voordeel van ALO af. Een gelijk spel had zeker op zijn plaats geweest. Na de wedstrijd van het eerste waren er nog door de evenementen commissie van OKV georganiseerde jeugd demonstratiewedstrijden die ook door de ouders goed werden bezocht.

Guido 6, Nadia 4, Joey 4, Colin 3, Annouk 2

Verslagen

Maart 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

April 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mei 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juni 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Juli 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Augustus 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Oktober 2023


ma di wo do vr za zo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Maart 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
zondag 3 juni 2018

  OKV 1 - ALO 1
  OKV 2 - Aurora 2