Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

OKV wint en verliest

Purmer 1 - OKV 1 op zondag 2 april 2017 - Ton van Ingen
Na de zaal competitie ging dit weekend weer de tweede helft van de buiten competitie van start. Het weer werkte mee zodat de overgang naar buiten niet al te groot was. OKV draait in de middenmoot mee en stond gelijk met Purmer, een belangrijke wedstrijd om naar boven te schuiven. Purmer bleek altijd al een lastige tegenstander die in de meeste gevallen in de eindfase naar winst voor OKV werd omgebogen. De eerste helft ging het redelijk gelijk op. Beide partijen konden niet doorbreken en het antwoord op een voorsprong was telkens de gelijk maker. Met 7-8 in het voordeel van OKV werd er gerust. Deze rust had OKV goed gedaan want het was OKV die wist los te komen en naar een 8-11 de voorsprong uit te breiden. De tweede helft was duidelijk voor OKV en na het eindsignaal stond er 11-16 op het scorebord, een terechte overwinning.

Direct na de wedstrijd kreeg het team en publiek te horen dat deze ochtend de vorige trainer, Fred Noom, zijn ziekte niet heeft weten te overwinnen. Anderhalf jaar geleden werd Fred plots ziek en moest noodgedwongen het stokje overdragen aan Frank. Aanvankelijk leek het goed te gaan en na een behandeling in het VU leek een overwinning in zicht. Twee weken gelden kreeg hij te horen dat de ziekte weer terug was en dat er niets meer voor hem te doen was, Fred werd slechts 54 jaar.

Winst voor OKV met een heel groot verlies.

Verslagen

Maart 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

April 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mei 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juni 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Juli 2023


ma di wo do vr za zo
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Augustus 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Oktober 2023


ma di wo do vr za zo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2023


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Januari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februari 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Maart 2024


ma di wo do vr za zo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
zondag 2 april 2017

  Purmer 1 - OKV 1
  HKV/Ons Eibernest 6 – OKV 4